L'ensemble des déclarations AMF sont disponibles dans le tableau ci-dessous.
Type de déclaration | Date de réception AMF | Date de l'opération | Commentaire | Consulter |
---|---|---|---|---|
Autre | 19/09/2017 | |||
Autre | 18/09/2017 | 14/09/2017 | ||
Autre | 11/09/2017 | |||
Autre | 01/09/2017 | |||
Autre | 30/08/2017 | |||
Vente à Découvert | 16/08/2017 | 15/08/2017 | 0.6% du capital | |
Vente à Découvert | 14/08/2017 | 11/08/2017 | 0.48% du capital | |
Vente à Découvert | 11/08/2017 | 10/08/2017 | 0.5% du capital | |
Souscription Dirigeant | 31/07/2017 | 25/07/2017 | 16 titres - 135.3€ (2k€) | |
Souscription Dirigeant | 31/07/2017 | 25/07/2017 | 16 titres - 135.39€ (2k€) | |
Souscription Dirigeant | 31/07/2017 | 25/07/2017 | 16 titres - 135.39€ (2k€) | |
Souscription Dirigeant | 31/07/2017 | 25/07/2017 | 16 titres - 135.39€ (2k€) | |
Souscription Dirigeant | 31/07/2017 | 25/07/2017 | 16 titres - 135.39€ (2k€) | |
Souscription Dirigeant | 31/07/2017 | 25/07/2017 | 10 titres - 5689.27€ (57k€) | |
Souscription Dirigeant | 31/07/2017 | 25/07/2017 | 10 titres - 11923.73€ (119k€) | |
Souscription Dirigeant | 31/07/2017 | 25/07/2017 | 10 titres - 6887.92€ (69k€) | |
Souscription Dirigeant | 31/07/2017 | 25/07/2017 | 10 titres - 11923.73€ (119k€) | |
Souscription Dirigeant | 31/07/2017 | 25/07/2017 | 10 titres - 50895.18€ (509k€) | |
Souscription Dirigeant | 31/07/2017 | 25/07/2017 | 16 titres - 135.39€ (2k€) | |
Vente à Découvert | 17/07/2017 | 14/07/2017 | 0.5% du capital | |
Seuil Hausse | 17/07/2017 | |||
Vente à Découvert | 15/07/2017 | 14/07/2017 | 0.5% du capital | |
Seuils Baisse | 12/07/2017 | |||
Seuil Hausse | 11/07/2017 | |||
Seuils Baisse | 10/07/2017 | |||
Autre | 07/07/2017 | 03/07/2017 | ||
Autre | 07/07/2017 | 03/07/2017 | ||
Autre | 07/07/2017 | 03/07/2017 | ||
Seuil Hausse | 07/07/2017 | |||
Seuils Baisse | 05/07/2017 | |||
Seuil Hausse | 28/06/2017 | |||
Autre | 18/05/2017 | |||
Autre | 28/04/2017 | |||
Seuils Autre | 21/04/2017 | |||
Autre | 23/03/2017 | |||
Autre | 15/03/2017 | |||
Seuil Hausse | 08/03/2017 | |||
Autre | 23/11/2016 | |||
Seuil Hausse | 14/10/2016 | |||
Autre | 12/10/2016 | 07/10/2016 |
Première≪ Précédente< page 14/16 >Suivante ≫Dernière