Composition du portefeuille
«PEA-Performance»21/12/2024 13:03 (Temps réel)
Cours actualisés le 20/12/2024 20h07
La composition du portefeuille PEA-Performance est donné à titre informatif, mais ne constitue en aucun cas une incitation à l'achat ou à la vente.
«PEA-Performance»21/12/2024 13:03 (Temps réel)
# | Société | % du total | Cours actuel | Variation 1 jourVariation au cours de la journée. | Prix d'achat moyen (PRU)Prix de Revient Unitaire | Variation vs PRU | Durée de détentionDurée de détention moyenne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidités | 15.7% | ||||||
1 | CAMPINE | 6.1% | 119€ | 0% | 64.83€ | +83.6% | 406j |
2 | ELECTR STRASBOURG | 5.2% | 113€ | 0% | 109.12€ | +3.6% | 124j |
3 | TRILOGIQ | 4.5% | 5.8€ | 0% | 5.37€ | +8% | 621j |
4 | GEVELOT | 4.3% | 187€ | 0% | 200.27€ | -6.6% | 81j |
5 | VIEL | 4.1% | 10.85€ | +0.5% | 8.45€ | +28.4% | 356j |
6 | ENENSYS TECHNO | 4% | 0.784€ | 0% | 0.79€ | -0.9% | 79j |
7 | ROUGIER S.A. | 3.9% | 14.9€ | 0% | 17.87€ | -16.6% | 577j |
8 | VICAT | 3.6% | 35.9€ | 0% | 39.33€ | -8.7% | 1167j |
9 | STEF | 3.4% | 129.2€ | +0.2% | 128.29€ | +0.7% | 263j |
10 | NEURONES | 3.4% | 43.6€ | +0.2% | 37.35€ | +16.7% | 587j |
11 | COFIDUR | 3.3% | 334€ | 0% | 358.63€ | -6.9% | 157j |
12 | CATANA GROUP | 3.1% | 4.785€ | +0.3% | 7.03€ | -32% | 616j |
13 | ADUX | 3.1% | 1.28€ | 0% | 1.36€ | -6% | 254j |
14 | PULLUP ENTERTAIN | 3.1% | 18.7€ | -0.2% | 19.79€ | -5.5% | 6j |
15 | BEKAERT | 2.9% | 32.94€ | +0.2% | 36.24€ | -9.1% | 122j |
16 | MGI DIGIT TECH | 2.9% | 14.7€ | +0.4% | 16.63€ | -11.6% | 157j |
17 | LOGIC INSTRUMENT | 2.9% | 0.896€ | 0% | 1.03€ | -13.4% | 199j |
18 | FOUNTAINE PAJOT | 2.8% | 95.6€ | +0.6% | 110.16€ | -13.2% | 159j |
19 | M6 METROPOLE TELE. | 2.6% | 10.98€ | -0.2% | 13.39€ | -18% | 222j |
20 | PIERRE ET VACANCES | 2.5% | 1.39€ | -0.3% | 1.37€ | +1.3% | 5j |
21 | HF COMPANY | 2.4% | 4.48€ | 0% | 4.63€ | -3.2% | 44j |
22 | OMER-DECUGIS & CIE | 2.4% | 4.11€ | 0% | 4.36€ | -5.7% | 157j |
23 | DNXCORP | 2.3% | 16.5€ | +1.9% | 23.03€ | -28.4% | 240j |
24 | NSE | 2.3% | 28.4€ | 0% | 25.36€ | +12% | 155j |
25 | WE.CONNECT | 2.3% | 17.3€ | 0% | 18.5€ | -6.5% | 561j |
26 | PRISMAFLEX INTL | 0.8% | 6.25€ | 0% | 5.66€ | +10.5% | 10j |
Cours actualisés le 20/12/2024 20h07
La composition du portefeuille PEA-Performance est donné à titre informatif, mais ne constitue en aucun cas une incitation à l'achat ou à la vente.
PEA-Performance est totalement gratuit.