Composition du portefeuille
«PEA-Performance»21/02/2025 18:00 (Temps réel)
Cours actualisés le 21/02/2025 17h54
La composition du portefeuille PEA-Performance est donné à titre informatif, mais ne constitue en aucun cas une incitation à l'achat ou à la vente.
«PEA-Performance»21/02/2025 18:00 (Temps réel)
# | Société | % du total | Cours actuel | Variation 1 jourVariation au cours de la journée. | Prix d'achat moyen (PRU)Prix de Revient Unitaire | Variation vs PRU | Durée de détentionDurée de détention moyenne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidités | 9.6% | ||||||
1 | ELECTR STRASBOURG | 7.2% | 135.5€ | 0% | 109.12€ | +24.2% | 186j |
2 | TRILOGIQ | 5.6% | 6.2€ | -6.1% | 5.37€ | +15.5% | 683j |
3 | VIEL | 5.3% | 12.2€ | +1.7% | 8.45€ | +44.4% | 418j |
4 | ROUGIER S.A. | 5.3% | 17.6€ | +0.6% | 17.87€ | -1.5% | 639j |
5 | GEVELOT | 5.2% | 194€ | +3.2% | 200.27€ | -3.1% | 143j |
6 | NEURONES | 4.3% | 48.3€ | +1.4% | 37.35€ | +29.3% | 649j |
7 | STEF | 4.3% | 140€ | -0.1% | 128.29€ | +9.1% | 326j |
8 | CAMPINE | 4.2% | 137€ | -0.7% | 64.83€ | +111.3% | 468j |
9 | ADUX | 4.1% | 1.485€ | +4.2% | 1.36€ | +9.1% | 316j |
10 | MGI DIGIT TECH | 3.8% | 16.52€ | +4% | 16.63€ | -0.6% | 219j |
11 | COFIDUR | 3.7% | 322€ | -1.8% | 358.63€ | -10.2% | 219j |
12 | PULLUP ENTERTAIN | 3.6% | 19€ | +1.2% | 19.79€ | -4% | 68j |
13 | BEKAERT | 3.5% | 34.36€ | +0.5% | 36.24€ | -5.2% | 184j |
14 | M6 METROPOLE TELE. | 3.5% | 12.78€ | +1.3% | 13.39€ | -4.6% | 284j |
15 | FOUNTAINE PAJOT | 3.4% | 100.5€ | 0% | 110.16€ | -8.8% | 221j |
16 | LOGIC INSTRUMENT | 3% | 1.07€ | -1.4% | 1.03€ | +3.4% | 261j |
17 | HF COMPANY | 3% | 4.85€ | +1% | 4.63€ | +4.8% | 106j |
18 | DNXCORP | 2.9% | 18€ | -1.1% | 23.03€ | -21.9% | 302j |
19 | NSE | 2.8% | 29.8€ | +2.1% | 25.36€ | +17.5% | 217j |
20 | OMER-DECUGIS & CIE | 2.8% | 4.12€ | +1.5% | 4.36€ | -5.4% | 219j |
21 | CIE DES ALPES | 2.7% | 16.16€ | +0.6% | 17.03€ | -5.1% | 24j |
22 | WE.CONNECT | 2.6% | 17.4€ | -1.1% | 18.5€ | -5.9% | 624j |
23 | CATANA GROUP | 2% | 5.04€ | +0.6% | 7.03€ | -28.3% | 678j |
24 | LUMIBIRD | 1.6% | 7.88€ | +2.1% | 9.15€ | -13.9% | 32j |
Cours actualisés le 21/02/2025 17h54
La composition du portefeuille PEA-Performance est donné à titre informatif, mais ne constitue en aucun cas une incitation à l'achat ou à la vente.
PEA-Performance est totalement gratuit.