Astuce: En créant un compte sur PEA-Performance, vous avez la possibilité de recevoir
directement par e-mail les déclarations AMF concernant vos valeurs.
Filtrer les entrées ▼
Nom société | Type de déclaration | Date de réception AMF | Date de l'opération | Commentaire | Consulter |
---|---|---|---|---|---|
NEOLIFE | Achat Dirigeant | 24/12/2024 | 23/12/2024 | 2808410 titres - 0.06€ (174k€) | voir |
ROCHE BOBOIS | Achat Dirigeant | 24/12/2024 | 23/12/2024 | 94 titres - 35.9€ (3k€) | voir |
BOLLORE SE | Achat Dirigeant | 24/12/2024 | 19/12/2024 | 1200000 titres - 5.74€ (6890k€) | voir |
PATRIMOINE COM. | Achat Dirigeant | 24/12/2024 | 20/12/2024 | 80 titres - 19.75€ (2k€) | voir |
CATANA GROUP | Achat Dirigeant | 24/12/2024 | 23/12/2024 | 3100 titres - 4.83€ (15k€) | voir |
LES CONSTRUCTEURS DU BOIS | Achat Dirigeant | 24/12/2024 | 23/12/2024 | 200 titres - 3.16€ (1k€) | voir |
CATANA GROUP | Achat Dirigeant | 24/12/2024 | 23/12/2024 | 4800 titres - 4.87€ (23k€) | voir |
CASINO GUICHARD | Achat Dirigeant | 24/12/2024 | 19/12/2024 | 54908 titres - 1.04€ (57k€) | voir |
UTI GROUP | Achat Dirigeant | 24/12/2024 | 23/12/2024 | 81255 titres - 0.2€ (16k€) | voir |
OVHCLOUD | Vente Dirigeant | 24/12/2024 | 24/12/2024 | 15000 titres - 9€ (135k€) | voir |
LAGARDERE SA | Seuil Hausse | 23/12/2024 | 20/12/2024 | voir | |
TELEPERFORMANCE | Vente à Découvert | 23/12/2024 | 20/12/2024 | 0.49% du capital | voir |
EDENRED | Vente à Découvert | 23/12/2024 | 20/12/2024 | 1.5% du capital | voir |
ADOCIA | Vente à Découvert | 23/12/2024 | 20/12/2024 | 0.7% du capital | voir |
EUROFINS SCIENTIFIC | Vente à Découvert | 23/12/2024 | 20/12/2024 | 0.59% du capital | voir |
CLARIANE | Vente à Découvert | 23/12/2024 | 20/12/2024 | 0.5% du capital | voir |
AIR FRANCE - KLM | Vente à Découvert | 23/12/2024 | 20/12/2024 | 1.98% du capital | voir |
VUSIONGROUP | Vente à Découvert | 23/12/2024 | 20/12/2024 | 0.69% du capital | voir |
VALNEVA | Vente à Découvert | 23/12/2024 | 20/12/2024 | 1.3% du capital | voir |
VALEO | Vente à Découvert | 23/12/2024 | 20/12/2024 | 0.62% du capital | voir |
AIR FRANCE - KLM | Vente à Découvert | 23/12/2024 | 20/12/2024 | 0.92% du capital | voir |
NEXITY | Vente à Découvert | 23/12/2024 | 20/12/2024 | 1.0% du capital | voir |
RUBIS | Vente à Découvert | 23/12/2024 | 20/12/2024 | 0.85% du capital | voir |
VIRIDIEN | Vente à Découvert | 23/12/2024 | 20/12/2024 | 0.45% du capital | voir |
ERAMET | Vente à Découvert | 23/12/2024 | 20/12/2024 | 0.5% du capital | voir |
ATOS | Seuil Hausse | 23/12/2024 | 19/12/2024 | voir | |
ATOS | Seuils Baisse | 23/12/2024 | 20/12/2024 | voir | |
POXEL | Seuils Baisse | 23/12/2024 | 20/12/2024 | voir | |
EXCLUSIVE NETWORKS | Vente Dirigeant | 23/12/2024 | 19/12/2024 | 20100 titres - 18.92€ (380k€) | voir |
UTI GROUP | Achat Dirigeant | 23/12/2024 | 19/12/2024 | 1 titres - 0.2€ (0k€) | voir |
Première≪ Précédente< page 2/303 >Suivante ≫Dernière
PEA-Performance est totalement gratuit.