Astuce: En créant un compte sur PEA-Performance, vous avez la possibilité de recevoir
directement par e-mail les déclarations AMF concernant vos valeurs.
Filtrer les entrées ▼
Nom société | Type de déclaration | Date de réception AMF | Date de l'opération | Commentaire | Consulter |
---|---|---|---|---|---|
ISPD NETWORK | Achat Dirigeant | 24/12/2024 | 19/12/2024 | 3300 titres - 2.79€ (9k€) | voir |
ISPD NETWORK | Achat Dirigeant | 24/12/2024 | 20/12/2024 | 300 titres - 2.92€ (1k€) | voir |
BOLLORE SE | Achat Dirigeant | 24/12/2024 | 18/12/2024 | 25281 titres - 5.75€ (145k€) | voir |
CASINO GUICHARD | Achat Dirigeant | 24/12/2024 | 18/12/2024 | 59655 titres - 1.03€ (62k€) | voir |
INNELEC MULTIMEDIA | Achat Dirigeant | 24/12/2024 | 19/12/2024 | 35 titres - 3.14€ (0k€) | voir |
INNELEC MULTIMEDIA | Achat Dirigeant | 24/12/2024 | 20/12/2024 | 387 titres - 3.15€ (1k€) | voir |
CASINO GUICHARD | Achat Dirigeant | 24/12/2024 | 17/12/2024 | 156811 titres - 1.04€ (163k€) | voir |
COFACE | Achat Dirigeant | 24/12/2024 | 23/12/2024 | 713 titres - 14.06€ (10k€) | voir |
FREY | Achat Dirigeant | 24/12/2024 | 23/12/2024 | 50 titres - 29€ (1k€) | voir |
SODEXO | Vente Dirigeant | 24/12/2024 | 21/10/2024 | 1000 titres - 76.14€ (76k€) | voir |
SODEXO | Achat Dirigeant | 24/12/2024 | 07/11/2024 | 400 titres - 82.37€ (33k€) | voir |
CEGEDIM | Achat Dirigeant | 24/12/2024 | 23/12/2024 | 7903 titres - 12.85€ (102k€) | voir |
OPMOBILITY | Vente Dirigeant | 24/12/2024 | 20/12/2024 | 58000 titres - 9.85€ (571k€) | voir |
TIKEHAU CAPITAL | Achat Dirigeant | 24/12/2024 | 23/12/2024 | 500 titres - 19.77€ (10k€) | voir |
OPMOBILITY | Achat Dirigeant | 24/12/2024 | 20/12/2024 | 58000 titres - 9.85€ (571k€) | voir |
NEOLIFE | Achat Dirigeant | 24/12/2024 | 23/12/2024 | 2808410 titres - 0.06€ (174k€) | voir |
ROCHE BOBOIS | Achat Dirigeant | 24/12/2024 | 23/12/2024 | 94 titres - 35.9€ (3k€) | voir |
BOLLORE SE | Achat Dirigeant | 24/12/2024 | 19/12/2024 | 1200000 titres - 5.74€ (6890k€) | voir |
PATRIMOINE COM. | Achat Dirigeant | 24/12/2024 | 20/12/2024 | 80 titres - 19.75€ (2k€) | voir |
CATANA GROUP | Achat Dirigeant | 24/12/2024 | 23/12/2024 | 3100 titres - 4.83€ (15k€) | voir |
LES CONSTRUCTEURS DU BOIS | Achat Dirigeant | 24/12/2024 | 23/12/2024 | 200 titres - 3.16€ (1k€) | voir |
CATANA GROUP | Achat Dirigeant | 24/12/2024 | 23/12/2024 | 4800 titres - 4.87€ (23k€) | voir |
CASINO GUICHARD | Achat Dirigeant | 24/12/2024 | 19/12/2024 | 54908 titres - 1.04€ (57k€) | voir |
UTI GROUP | Achat Dirigeant | 24/12/2024 | 23/12/2024 | 81255 titres - 0.2€ (16k€) | voir |
OVHCLOUD | Vente Dirigeant | 24/12/2024 | 24/12/2024 | 15000 titres - 9€ (135k€) | voir |
LAGARDERE SA | Seuil Hausse | 23/12/2024 | 20/12/2024 | voir | |
TELEPERFORMANCE | Vente à Découvert | 23/12/2024 | 20/12/2024 | 0.49% du capital | voir |
EDENRED | Vente à Découvert | 23/12/2024 | 20/12/2024 | 1.5% du capital | voir |
ADOCIA | Vente à Découvert | 23/12/2024 | 20/12/2024 | 0.7% du capital | voir |
EUROFINS SCIENTIFIC | Vente à Découvert | 23/12/2024 | 20/12/2024 | 0.59% du capital | voir |
Première≪ Précédente< page 3/303 >Suivante ≫Dernière
PEA-Performance est totalement gratuit.