Astuce: En créant un compte sur PEA-Performance, vous avez la possibilité de recevoir
directement par e-mail les déclarations AMF concernant vos valeurs.
Filtrer les entrées ▼
Nom société | Type de déclaration | Date de réception AMF | Date de l'opération | Commentaire | Consulter |
---|---|---|---|---|---|
CASINO GUICHARD | Achat Dirigeant | 24/12/2024 | 19/12/2024 | 54908 titres - 1.04€ (57k€) | voir |
UTI GROUP | Achat Dirigeant | 24/12/2024 | 23/12/2024 | 81255 titres - 0.2€ (16k€) | voir |
OVHCLOUD | Vente Dirigeant | 24/12/2024 | 24/12/2024 | 15000 titres - 9€ (135k€) | voir |
LAGARDERE SA | Seuil Hausse | 23/12/2024 | 20/12/2024 | voir | |
TELEPERFORMANCE | Vente à Découvert | 23/12/2024 | 20/12/2024 | 0.49% du capital | voir |
EDENRED | Vente à Découvert | 23/12/2024 | 20/12/2024 | 1.5% du capital | voir |
ADOCIA | Vente à Découvert | 23/12/2024 | 20/12/2024 | 0.7% du capital | voir |
EUROFINS SCIENTIFIC | Vente à Découvert | 23/12/2024 | 20/12/2024 | 0.59% du capital | voir |
CLARIANE | Vente à Découvert | 23/12/2024 | 20/12/2024 | 0.5% du capital | voir |
AIR FRANCE - KLM | Vente à Découvert | 23/12/2024 | 20/12/2024 | 1.98% du capital | voir |
VUSIONGROUP | Vente à Découvert | 23/12/2024 | 20/12/2024 | 0.69% du capital | voir |
VALNEVA | Vente à Découvert | 23/12/2024 | 20/12/2024 | 1.3% du capital | voir |
VALEO | Vente à Découvert | 23/12/2024 | 20/12/2024 | 0.62% du capital | voir |
AIR FRANCE - KLM | Vente à Découvert | 23/12/2024 | 20/12/2024 | 0.92% du capital | voir |
NEXITY | Vente à Découvert | 23/12/2024 | 20/12/2024 | 1.0% du capital | voir |
RUBIS | Vente à Découvert | 23/12/2024 | 20/12/2024 | 0.85% du capital | voir |
VIRIDIEN | Vente à Découvert | 23/12/2024 | 20/12/2024 | 0.45% du capital | voir |
ERAMET | Vente à Découvert | 23/12/2024 | 20/12/2024 | 0.5% du capital | voir |
ATOS | Seuil Hausse | 23/12/2024 | 19/12/2024 | voir | |
ATOS | Seuils Baisse | 23/12/2024 | 20/12/2024 | voir | |
POXEL | Seuils Baisse | 23/12/2024 | 20/12/2024 | voir | |
EXCLUSIVE NETWORKS | Vente Dirigeant | 23/12/2024 | 19/12/2024 | 20100 titres - 18.92€ (380k€) | voir |
UTI GROUP | Achat Dirigeant | 23/12/2024 | 19/12/2024 | 1 titres - 0.2€ (0k€) | voir |
POUJOULAT | Achat Dirigeant | 23/12/2024 | 20/12/2024 | 3400 titres - 9.63€ (33k€) | voir |
BOLLORE SE | Achat Dirigeant | 23/12/2024 | 17/12/2024 | 1419916 titres - 5.73€ (8138k€) | voir |
PATRIMOINE COM. | Achat Dirigeant | 23/12/2024 | 18/12/2024 | 30 titres - 19.58€ (1k€) | voir |
CAPGEMINI | Vente Dirigeant | 23/12/2024 | 18/12/2024 | 10 titres - 511.87€ (5k€) | voir |
SEGRO (REIT) | Achat Dirigeant | 23/12/2024 | 20/12/2024 | 7240 titres - 6.9€ (50k€) | voir |
CAPGEMINI | Vente Dirigeant | 23/12/2024 | 18/12/2024 | 12 titres - 499.34€ (6k€) | voir |
ESSILORLUXOTTICA | Achat Dirigeant | 23/12/2024 | 18/12/2024 | 78 titres - 178.97€ (14k€) | voir |
Première≪ Précédente< page 6/303 >Suivante ≫Dernière
PEA-Performance est totalement gratuit.