Astuce: En créant un compte sur PEA-Performance, vous avez la possibilité de recevoir
directement par e-mail les déclarations AMF concernant vos valeurs.
Filtrer les entrées ▼
Nom société | Type de déclaration | Date de réception AMF | Date de l'opération | Commentaire | Consulter |
---|---|---|---|---|---|
FREY | Achat Dirigeant | 23/12/2024 | 20/12/2024 | 50 titres - 29€ (1k€) | voir |
TONNER DRONES | Achat Dirigeant | 23/12/2024 | 20/12/2024 | 456332 titres - 0.01€ (5k€) | voir |
ROCHE BOBOIS | Achat Dirigeant | 23/12/2024 | 20/12/2024 | 100 titres - 35.2€ (4k€) | voir |
UTI GROUP | Achat Dirigeant | 23/12/2024 | 20/12/2024 | 4000 titres - 0.2€ (1k€) | voir |
VAZIVA | Achat Dirigeant | 23/12/2024 | 16/12/2024 | 3800 titres - 35.76€ (136k€) | voir |
GETLINK | Seuils Baisse | 20/12/2024 | 19/12/2024 | voir | |
LAGARDERE SA | Seuils Baisse | 20/12/2024 | 18/12/2024 | voir | |
RUBIS | Seuil Hausse | 20/12/2024 | 19/12/2024 | voir | |
SOCIETE GENERALE | Seuil Hausse | 20/12/2024 | 19/12/2024 | voir | |
SOPRA STERIA | Seuil Hausse | 20/12/2024 | 19/12/2024 | voir | |
VIRIDIEN | Seuil Hausse | 20/12/2024 | 18/12/2024 | voir | |
KLEPIERRE | Vente à Découvert | 20/12/2024 | 19/12/2024 | 0.5% du capital | voir |
TELEPERFORMANCE | Vente à Découvert | 20/12/2024 | 19/12/2024 | 0.5% du capital | voir |
VALNEVA | Vente à Découvert | 20/12/2024 | 19/12/2024 | 0.81% du capital | voir |
KALRAY | Vente à Découvert | 20/12/2024 | 19/12/2024 | 0.92% du capital | voir |
ADOCIA | Vente à Découvert | 20/12/2024 | 19/12/2024 | 0.63% du capital | voir |
UBISOFT ENTERTAIN. | Vente à Découvert | 20/12/2024 | 19/12/2024 | 0.89% du capital | voir |
EMEIS | Vente à Découvert | 20/12/2024 | 19/12/2024 | 1.52% du capital | voir |
AIR FRANCE - KLM | Vente à Découvert | 20/12/2024 | 19/12/2024 | 1.84% du capital | voir |
VALEO | Vente à Découvert | 20/12/2024 | 19/12/2024 | 0.57% du capital | voir |
EUROAPI | Vente à Découvert | 20/12/2024 | 19/12/2024 | 0.61% du capital | voir |
ACCOR | Vente à Découvert | 20/12/2024 | 19/12/2024 | 0.99% du capital | voir |
KERING | Vente à Découvert | 20/12/2024 | 19/12/2024 | 1.2% du capital | voir |
TELEPERFORMANCE | Vente à Découvert | 20/12/2024 | 19/12/2024 | 2.23% du capital | voir |
VIRIDIEN | Vente à Découvert | 20/12/2024 | 19/12/2024 | 2.17% du capital | voir |
LAGARDERE SA | Seuil Hausse | 20/12/2024 | 18/12/2024 | voir | |
LAGARDERE SA | Seuils Baisse | 20/12/2024 | 18/12/2024 | voir | |
ALPHA M.O.S. | Seuil Hausse | 20/12/2024 | 20/12/2024 | voir | |
ARKEMA | Seuils Baisse | 20/12/2024 | 20/12/2024 | voir | |
GETLINK | Seuil Hausse | 20/12/2024 | 20/12/2024 | voir |
Première≪ Précédente< page 5/303 >Suivante ≫Dernière
PEA-Performance est totalement gratuit.