Astuce: En créant un compte sur PEA-Performance, vous avez la possibilité de recevoir
directement par e-mail les déclarations AMF concernant vos valeurs.
Filtrer les entrées ▼
Nom société | Type de déclaration | Date de réception AMF | Date de l'opération | Commentaire | Consulter |
---|---|---|---|---|---|
TRANSITION EVERGREEN | Achat Dirigeant | 21/03/2024 | 18/03/2024 | 1000 titres - 2.24€ (2k€) | voir |
TRANSITION EVERGREEN | Achat Dirigeant | 21/03/2024 | 19/03/2024 | 3700 titres - 2.16€ (8k€) | voir |
PUBLICIS GROUPE | Achat Dirigeant | 21/03/2024 | 18/03/2023 | 2902 titres - 0€ (0k€) | voir |
Vente Dirigeant | 21/03/2024 | 20/03/2024 | 227384 titres - 0.01€ (3k€) | voir | |
RENAULT | Vente Dirigeant | 21/03/2024 | 19/03/2024 | 4250 titres - 43.67€ (186k€) | voir |
PUBLICIS GROUPE | Achat Dirigeant | 21/03/2024 | 18/03/2024 | 61237 titres - 0€ (0k€) | voir |
PUBLICIS GROUPE | Achat Dirigeant | 21/03/2024 | 18/03/2024 | 14421 titres - 0€ (0k€) | voir |
TIKEHAU CAPITAL | Achat Dirigeant | 21/03/2024 | 19/03/2024 | 2044 titres - 20.32€ (42k€) | voir |
VALNEVA | Achat Dirigeant | 21/03/2024 | 18/03/2024 | 35009 titres - 0€ (0k€) | voir |
POUJOULAT | Achat Dirigeant | 21/03/2024 | 20/03/2024 | 891 titres - 15.51€ (14k€) | voir |
PRODWAYS | Achat Dirigeant | 21/03/2024 | 21/03/2024 | 26000 titres - 0.76€ (20k€) | voir |
CATANA GROUP | Achat Dirigeant | 20/03/2024 | 08/03/2024 | 8800 titres - 5.07€ (45k€) | voir |
CATANA GROUP | Achat Dirigeant | 20/03/2024 | 13/03/2024 | 1440 titres - 4.97€ (7k€) | voir |
CATANA GROUP | Achat Dirigeant | 20/03/2024 | 15/03/2024 | 7160 titres - 4.93€ (35k€) | voir |
CHARGEURS | Seuils Baisse | 20/03/2024 | 19/03/2024 | voir | |
GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.) | Seuil Hausse | 20/03/2024 | 20/03/2024 | voir | |
UBISOFT ENTERTAIN. | Seuil Hausse | 20/03/2024 | 20/03/2024 | voir | |
ARKEMA | Seuil Hausse | 20/03/2024 | 20/03/2024 | voir | |
VALLOUREC | Vente à Découvert | 20/03/2024 | 19/03/2024 | 1.6% du capital | voir |
ATOS | Vente à Découvert | 20/03/2024 | 19/03/2024 | 1.63% du capital | voir |
EUROAPI | Vente à Découvert | 20/03/2024 | 19/03/2024 | 0.99% du capital | voir |
CASINO GUICHARD-PERRACHON | Vente à Découvert | 20/03/2024 | 19/03/2024 | 1.93% du capital | voir |
ATOS | Vente à Découvert | 20/03/2024 | 19/03/2024 | 0.58% du capital | voir |
VIRIDIEN | Vente à Découvert | 20/03/2024 | 19/03/2024 | 0.83% du capital | voir |
ELIS | Vente à Découvert | 20/03/2024 | 19/03/2024 | 1.27% du capital | voir |
ALSTOM | Vente à Découvert | 20/03/2024 | 19/03/2024 | 0.82% du capital | voir |
ATOS | Vente à Découvert | 20/03/2024 | 19/03/2024 | 1.45% du capital | voir |
ATOS | Vente à Découvert | 20/03/2024 | 19/03/2024 | 3.36% du capital | voir |
ALSTOM | Vente à Découvert | 20/03/2024 | 19/03/2024 | 0.7% du capital | voir |
VIRIDIEN | Vente à Découvert | 20/03/2024 | 19/03/2024 | 1.79% du capital | voir |
Première≪ Précédente< page 293/305 >Suivante ≫Dernière
PEA-Performance est totalement gratuit.