Astuce: En créant un compte sur PEA-Performance, vous avez la possibilité de recevoir
directement par e-mail les déclarations AMF concernant vos valeurs.
Filtrer les entrées ▼
Nom société | Type de déclaration | Date de réception AMF | Date de l'opération | Commentaire | Consulter |
---|---|---|---|---|---|
CLARANOVA | Achat Dirigeant | 04/01/2024 | 30/12/2023 | 1214912 titres - 2.79€ (3401k€) | voir |
CLARANOVA | Achat Dirigeant | 04/01/2024 | 30/12/2023 | 2429824 titres - 1.39€ (3401k€) | voir |
TIKEHAU CAPITAL | Achat Dirigeant | 04/01/2024 | 03/01/2024 | 1246 titres - 20.21€ (25k€) | voir |
Vente Dirigeant | 04/01/2024 | 03/01/2024 | 39299 titres - 0.04€ (2k€) | voir | |
I2S | Achat Dirigeant | 04/01/2024 | 20/12/2023 | 80614 titres - 4.25€ (343k€) | voir |
LISI | Vente Dirigeant | 04/01/2024 | 29/11/2023 | 2800 titres - 21.8€ (61k€) | voir |
FONCIERE INEA | Achat Dirigeant | 04/01/2024 | 22/12/2023 | 302 titres - 35.82€ (11k€) | voir |
VETOQUINOL | Achat Dirigeant | 04/01/2024 | 03/01/2024 | 1800 titres - 101.6€ (183k€) | voir |
ROCHE BOBOIS | Vente Dirigeant | 04/01/2024 | 04/01/2024 | 150 titres - 48.9€ (7k€) | voir |
EIFFAGE | Vente à Découvert | 03/01/2024 | 02/01/2024 | 1.08% du capital | voir |
VIRIDIEN | Vente à Découvert | 03/01/2024 | 02/01/2024 | 0.88% du capital | voir |
NEXITY | Vente à Découvert | 03/01/2024 | 02/01/2024 | 0.49% du capital | voir |
LECTRA | Achat Dirigeant | 03/01/2024 | 02/01/2024 | 59875 titres - 0€ (0k€) | voir |
LECTRA | Achat Dirigeant | 03/01/2024 | 02/01/2024 | 10296 titres - 0€ (0k€) | voir |
LECTRA | Achat Dirigeant | 03/01/2024 | 02/01/2024 | 16822 titres - 0€ (0k€) | voir |
Vente Dirigeant | 03/01/2024 | 29/12/2023 | 165020 titres - 0.04€ (7k€) | voir | |
Vente Dirigeant | 03/01/2024 | 27/12/2023 | 74628 titres - 0.04€ (3k€) | voir | |
GL EVENTS | Vente Dirigeant | 03/01/2024 | 21/07/2023 | 3616 titres - 20.5€ (74k€) | voir |
Vente Dirigeant | 03/01/2024 | 28/12/2023 | 9103 titres - 0.04€ (0k€) | voir | |
Vente Dirigeant | 03/01/2024 | 28/12/2023 | 19238 titres - 0.04€ (1k€) | voir | |
REXEL | Achat Dirigeant | 03/01/2024 | 27/12/2023 | 7600 titres - 25.05€ (190k€) | voir |
Vente Dirigeant | 03/01/2024 | 02/01/2024 | 107905 titres - 0.04€ (4k€) | voir | |
TIKEHAU CAPITAL | Achat Dirigeant | 03/01/2024 | 02/01/2024 | 2042 titres - 20.61€ (42k€) | voir |
ALAN ALLMAN ASSOCIATES | Achat Dirigeant | 03/01/2024 | 28/12/2023 | 7654 titres - 10.95€ (84k€) | voir |
VALERIO THER. | Vente Dirigeant | 02/01/2024 | 21/12/2023 | 44083338 titres - 0.17€ (7494k€) | voir |
SENSORION | Vente Dirigeant | 02/01/2024 | 21/12/2023 | 62204700 titres - 0.44€ (27868k€) | voir |
SQLI REGPT | Achat Dirigeant | 02/01/2024 | 28/12/2023 | 1025 titres - 42.79€ (44k€) | voir |
TIKEHAU CAPITAL | Achat Dirigeant | 02/01/2024 | 29/12/2023 | 2059 titres - 20.74€ (43k€) | voir |
MAAT PHARMA | Achat Dirigeant | 02/01/2024 | 22/12/2023 | 2940 titres - 5.09€ (15k€) | voir |
ATOS | Vente à Découvert | 02/01/2024 | 29/12/2023 | 0.96% du capital | voir |
Première≪ Précédente< page 292/302 >Suivante ≫Dernière
PEA-Performance est totalement gratuit.