Astuce: En créant un compte sur PEA-Performance, vous avez la possibilité de recevoir
directement par e-mail les déclarations AMF concernant vos valeurs.
Filtrer les entrées ▼
Nom société | Type de déclaration | Date de réception AMF | Date de l'opération | Commentaire | Consulter |
---|---|---|---|---|---|
VALEO | Vente à Découvert | 06/12/2023 | 05/12/2023 | 0.6% du capital | voir |
VINCI | Vente Dirigeant | 05/12/2023 | 29/12/2023 | 7700 titres - 111.18€ (856k€) | voir |
KLEPIERRE | Vente à Découvert | 05/12/2023 | 04/12/2023 | 0.47% du capital | voir |
VALEO | Vente à Découvert | 05/12/2023 | 04/12/2023 | 0.99% du capital | voir |
SOLUTIONS 30 | Vente à Découvert | 05/12/2023 | 04/12/2023 | 0.49% du capital | voir |
ACCOR | Vente à Découvert | 05/12/2023 | 04/12/2023 | 0.51% du capital | voir |
EUROAPI | Vente à Découvert | 05/12/2023 | 04/12/2023 | 0.53% du capital | voir |
ALSTOM | Vente à Découvert | 05/12/2023 | 04/12/2023 | 0.69% du capital | voir |
EUROAPI | Vente à Découvert | 05/12/2023 | 04/12/2023 | 1.02% du capital | voir |
MERCIALYS | Vente à Découvert | 05/12/2023 | 04/12/2023 | 0.5% du capital | voir |
PERNOD RICARD | Vente à Découvert | 05/12/2023 | 04/12/2023 | 0.6% du capital | voir |
VALEO | Vente à Découvert | 05/12/2023 | 04/12/2023 | 0.51% du capital | voir |
NACON | Vente à Découvert | 05/12/2023 | 04/12/2023 | 1.02% du capital | voir |
UBISOFT ENTERTAIN. | Vente à Découvert | 05/12/2023 | 04/12/2023 | 0.48% du capital | voir |
CGG | Vente à Découvert | 05/12/2023 | 04/12/2023 | 1.1% du capital | voir |
ORP | Vente à Découvert | 05/12/2023 | 04/12/2023 | 0.0% du capital | voir |
UBISOFT ENTERTAIN. | Vente à Découvert | 05/12/2023 | 04/12/2023 | 0.61% du capital | voir |
PATRIMOINE COM. | Achat Dirigeant | 05/12/2023 | 04/12/2023 | 120 titres - 18.81€ (2k€) | voir |
Vente Dirigeant | 05/12/2023 | 04/12/2023 | 486879 titres - 0.05€ (26k€) | voir | |
THALES | Achat Dirigeant | 05/12/2023 | 30/11/2023 | 237191 titres - 137.08€ (32516k€) | voir |
SOITEC | Vente Dirigeant | 05/12/2023 | 01/12/2023 | 432000 titres - 163.1€ (70459k€) | voir |
PREDILIFE | Achat Dirigeant | 05/12/2023 | 05/12/2023 | 200 titres - 5.7€ (1k€) | voir |
VINCI | Vente Dirigeant | 05/12/2023 | 29/11/2023 | 7700 titres - 111.18€ (856k€) | voir |
SCOR | Achat Dirigeant | 05/12/2023 | 02/12/2023 | 88 titres - 0€ (0k€) | voir |
UBISOFT ENTERTAIN. | Vente à Découvert | 04/12/2023 | 01/12/2023 | 0.95% du capital | voir |
SOITEC | Vente à Découvert | 04/12/2023 | 01/12/2023 | 0.7% du capital | voir |
ACCOR | Vente à Découvert | 04/12/2023 | 01/12/2023 | 0.49% du capital | voir |
ELIOR GROUP | Vente à Découvert | 04/12/2023 | 01/12/2023 | 0.48% du capital | voir |
REXEL | Vente à Découvert | 04/12/2023 | 01/12/2023 | 1.09% du capital | voir |
AIR FRANCE - KLM | Vente à Découvert | 04/12/2023 | 01/12/2023 | 1.2% du capital | voir |
Première≪ Précédente< page 301/303 >Suivante ≫Dernière
PEA-Performance est totalement gratuit.