Nom société | Type de déclaration | Date de réception AMF | Date de l'opération | Commentaire | Consulter |
---|---|---|---|---|---|
ALSTOM | Vente à Découvert | 18/01/2024 | 17/01/2024 | 0.62% du capital | voir |
ADOCIA | Vente à Découvert | 18/01/2024 | 17/01/2024 | 1.11% du capital | voir |
CASINO GUICHARD-PERRACHON | Vente à Découvert | 18/01/2024 | 17/01/2024 | 2.38% du capital | voir |
VIRIDIEN | Vente à Découvert | 18/01/2024 | 17/01/2024 | 0.57% du capital | voir |
ATOS | Vente à Découvert | 18/01/2024 | 17/01/2024 | 2.08% du capital | voir |
REXEL | Vente à Découvert | 18/01/2024 | 17/01/2024 | 1.61% du capital | voir |
EUROAPI | Vente à Découvert | 18/01/2024 | 17/01/2024 | 1.1% du capital | voir |
EUROAPI | Vente à Découvert | 18/01/2024 | 17/01/2024 | 0.6% du capital | voir |
VIRIDIEN | Vente à Découvert | 18/01/2024 | 17/01/2024 | 1.25% du capital | voir |
BENETEAU | Vente à Découvert | 18/01/2024 | 17/01/2024 | 0.49% du capital | voir |
PERNOD RICARD | Vente à Découvert | 18/01/2024 | 17/01/2024 | 0.7% du capital | voir |
RENAULT | Vente à Découvert | 18/01/2024 | 17/01/2024 | 1.31% du capital | voir |
UBISOFT ENTERTAIN. | Vente à Découvert | 18/01/2024 | 17/01/2024 | 0.97% du capital | voir |
VALEO | Vente à Découvert | 18/01/2024 | 17/01/2024 | 1.52% du capital | voir |
ELIOR GROUP | Vente à Découvert | 18/01/2024 | 17/01/2024 | 0.53% du capital | voir |
VIRIDIEN | Vente à Découvert | 18/01/2024 | 17/01/2024 | 1.83% du capital | voir |
UBISOFT ENTERTAIN. | Vente à Découvert | 18/01/2024 | 17/01/2024 | 0.7% du capital | voir |
CLARIANE | Vente à Découvert | 18/01/2024 | 17/01/2024 | 0.5% du capital | voir |
SMCP | Vente à Découvert | 18/01/2024 | 17/01/2024 | 0.5% du capital | voir |
GENOWAY | Vente Dirigeant | 18/01/2024 | 17/01/2024 | 1700 titres - 4.8€ (8k€) | voir |
TIKEHAU CAPITAL | Achat Dirigeant | 18/01/2024 | 17/01/2024 | 1796 titres - 20.25€ (36k€) | voir |
MAAT PHARMA | Achat Dirigeant | 18/01/2024 | 22/12/2023 | 1960 titres - 5.09€ (10k€) | voir |
Vente Dirigeant | 18/01/2024 | 17/01/2024 | 51121 titres - 0.04€ (2k€) | voir | |
DONTNOD | Achat Dirigeant | 18/01/2024 | 05/01/2024 | 14969 titres - 4.38€ (66k€) | voir |
MAAT PHARMA | Achat Dirigeant | 18/01/2024 | 22/12/2023 | 2940 titres - 5.09€ (15k€) | voir |
DANONE | Achat Dirigeant | 18/01/2024 | 18/12/2023 | 7000 titres - 57.98€ (406k€) | voir |
VALEO | Vente à Découvert | 17/01/2024 | 16/01/2024 | 1.11% du capital | voir |
VALEO | Vente à Découvert | 17/01/2024 | 16/01/2024 | 0.81% du capital | voir |
ATOS | Vente à Découvert | 17/01/2024 | 16/01/2024 | 0.61% du capital | voir |
ALSTOM | Vente à Découvert | 17/01/2024 | 16/01/2024 | 0.72% du capital | voir |
Première≪ Précédente< page 302/304 >Suivante ≫Dernière