L'ensemble des déclarations AMF sont disponibles dans le tableau ci-dessous.
Type de déclaration | Date de réception AMF | Date de l'opération | Commentaire | Consulter |
---|---|---|---|---|
Seuils Baisse | 05/02/2018 | |||
Seuil Hausse | 05/02/2018 | |||
Seuils Baisse | 29/01/2018 | |||
Seuil Hausse | 21/01/2018 | |||
Seuil Hausse | 29/12/2017 | |||
Souscription Dirigeant | 22/12/2017 | 18/12/2017 | ? titres - 89.39€ ( - k€) | |
Souscription Dirigeant | 22/12/2017 | 18/12/2017 | 4 titres - 21.96€ (0k€) | |
Seuil Hausse | 22/12/2017 | |||
Souscription Dirigeant | 21/12/2017 | 18/12/2017 | ? titres - 89.39€ ( - k€) | |
Souscription Dirigeant | 21/12/2017 | 18/12/2017 | 6 titres - 14.42€ (0k€) | |
Souscription Dirigeant | 21/12/2017 | 18/12/2017 | ? titres - 89.39€ ( - k€) | |
Vente Dirigeant | 04/10/2017 | 28/09/2017 | ? titres - 158.48€ ( - k€) | |
Souscription Dirigeant | 03/10/2017 | 28/09/2017 | ? titres - 98.17€ ( - k€) | |
Seuils Baisse | 03/10/2017 | |||
Vente Dirigeant | 02/10/2017 | 28/09/2017 | 1 titres - 55472.8€ (55k€) | |
Vente Dirigeant | 02/10/2017 | 28/09/2017 | 2 titres - 75.5€ (0k€) | |
Vente Dirigeant | 02/10/2017 | 28/09/2017 | ? titres - 158.48€ ( - k€) | |
Autre | 24/05/2017 | 12/05/2017 | ||
Vente Dirigeant | 15/05/2017 | 12/05/2017 | 1045 titres - 95.67€ (100k€) | |
Vente Dirigeant | 15/05/2017 | 12/05/2017 | 1045 titres - 95.69€ (100k€) | |
Vente Dirigeant | 15/05/2017 | 12/05/2017 | 1045 titres - 95.69€ (100k€) | |
Vente Dirigeant | 15/05/2017 | 12/05/2017 | 845 titres - 95.64€ (81k€) | |
Vente Dirigeant | 15/05/2017 | 12/05/2017 | 1045 titres - 95.67€ (100k€) | |
Vente Dirigeant | 10/04/2017 | 05/04/2017 | 15000 titres - 86€ (1290k€) | |
Autre | 20/03/2017 | |||
Vente à Découvert | 03/03/2017 | 02/03/2017 | 0.41% du capital | |
Souscription Dirigeant | 22/02/2017 | ? titres - 89.39€ ( - k€) | ||
Seuils Baisse | 17/02/2017 | |||
Seuil Hausse | 30/01/2017 | |||
Vente Dirigeant | 30/01/2017 | 27/11/2015 | 80000 titres - 85.12€ (6810k€) | |
Seuil Hausse | 12/01/2017 | |||
Seuils Baisse | 11/01/2017 | |||
Seuil Hausse | 09/01/2017 | |||
Seuils Baisse | 06/01/2017 | |||
Seuil Hausse | 04/01/2017 | |||
Seuils Baisse | 30/12/2016 | |||
Seuil Hausse | 30/12/2016 | |||
Seuils Baisse | 15/12/2016 | |||
Vente à Découvert | 08/11/2016 | 07/11/2016 | 0.44% du capital | |
Autre | 08/11/2016 |
Première≪ Précédente< page 7/9 >Suivante ≫Dernière