L'ensemble des déclarations AMF sont disponibles dans le tableau ci-dessous.
Type de déclaration | Date de réception AMF | Date de l'opération | Commentaire | Consulter |
---|---|---|---|---|
Vente à Découvert | 20/10/2016 | 19/10/2016 | 1.23% du capital | |
Vente à Découvert | 19/10/2016 | 18/10/2016 | 1.15% du capital | |
Vente à Découvert | 18/10/2016 | 17/10/2016 | 1.03% du capital | |
Vente à Découvert | 17/10/2016 | 14/10/2016 | 0.69% du capital | |
Vente à Découvert | 13/10/2016 | 12/10/2016 | 0.55% du capital | |
Vente à Découvert | 13/07/2016 | 12/07/2016 | 0.86% du capital | |
Vente à Découvert | 12/07/2016 | 11/07/2016 | 0.71% du capital | |
Vente à Découvert | 11/07/2016 | 08/07/2016 | 0.62% du capital | |
Seuils Baisse | 09/06/2016 | |||
Seuil Hausse | 06/06/2016 | |||
Vente Dirigeant | 30/05/2016 | 05/03/2015 | 49882 titres - 73.02€ (3642k€) | |
Vente Dirigeant | 30/05/2016 | 27/11/2015 | 80000 titres - 85.12€ (6810k€) | |
Vente Dirigeant | 14/04/2016 | 05/04/2016 | 23620 titres - 81.52€ (1926k€) | |
Vente Dirigeant | 14/04/2016 | 05/04/2016 | 1872 titres - 46.92€ (88k€) | |
Autre | 08/04/2016 | |||
Vente Dirigeant | 08/04/2016 | 04/04/2016 | 14370 titres - 47.88€ (688k€) | |
Vente Dirigeant | 04/04/2016 | 01/04/2016 | 6000 titres - 48€ (288k€) | |
Autre | 04/04/2016 | 31/03/2016 | ||
Vente Dirigeant | 03/04/2016 | 10/11/2015 | 100000 titres - 80.32€ (8032k€) | |
Vente à Découvert | 29/03/2016 | 24/03/2016 | 0.5% du capital | |
Seuil Hausse | 22/01/2016 | |||
Vente Dirigeant | 16/11/2015 | 10/11/2015 | 200 titres - 29.05€ (6k€) | |
Seuils Baisse | 08/07/2015 | |||
Seuils Baisse | 03/07/2015 | |||
Autre | 30/06/2015 | |||
Vente Dirigeant | 28/06/2015 | 24/06/2015 | 100000 titres - 81.22€ (8122k€) | |
Autre | 02/04/2015 | |||
Vente Dirigeant | 28/03/2015 | 24/03/2015 | 10000 titres - 76.08€ (761k€) | |
Seuils Baisse | 16/03/2015 | |||
Seuil Hausse | 06/03/2015 | |||
Achat Dirigeant | 02/03/2015 | 02/05/2014 | 850 titres - 51.21€ (44k€) | |
Vente Dirigeant | 28/02/2015 | 24/02/2015 | 100000 titres - 70.18€ (7018k€) | |
Seuils Baisse | 26/02/2015 | |||
Achat Dirigeant | 21/02/2015 | 12/03/2014 | 1000 titres - 55.35€ (55k€) | |
Achat Dirigeant | 15/02/2015 | 12/03/2014 | 18 titres - 55.56€ (1k€) | |
Achat Dirigeant | 30/01/2015 | 23/06/2014 | 1000 titres - 53.31€ (53k€) | |
Vente Dirigeant | 29/01/2015 | 28/05/2014 | 6031 titres - 21.14€ (127k€) | |
Souscription Dirigeant | 29/01/2015 | 18/12/2014 | 250 titres - 45.97€ (11k€) | |
Seuils Autre | 08/01/2015 | |||
Souscription Dirigeant | 26/12/2014 | 17/12/2014 | 471 titres - 55.49€ (26k€) |
Première≪ Précédente< page 8/9 >Suivante ≫Dernière