L'ensemble des déclarations AMF sont disponibles dans le tableau ci-dessous.
Type de déclaration | Date de réception AMF | Date de l'opération | Commentaire | Consulter |
---|---|---|---|---|
Seuil Hausse | 27/02/2018 | |||
Vente Dirigeant | 26/02/2018 | 21/02/2018 | 46000 titres - 71.89€ (3307k€) | |
Achat Dirigeant | 21/02/2018 | 18/02/2018 | 4000 titres - 0€ (0k€) | |
Achat Dirigeant | 21/02/2018 | 18/02/2018 | 17050 titres - 0€ (0k€) | |
Seuils Baisse | 20/02/2018 | |||
Seuil Hausse | 20/02/2018 | |||
Vente à Découvert | 16/02/2018 | 15/02/2018 | 0.59% du capital | |
Seuils Baisse | 14/02/2018 | |||
Seuil Hausse | 13/02/2018 | |||
Vente à Découvert | 13/02/2018 | 12/02/2018 | 0.66% du capital | |
Vente à Découvert | 12/02/2018 | 09/02/2018 | 0.74% du capital | |
Vente à Découvert | 07/02/2018 | 06/02/2018 | 0.64% du capital | |
Vente à Découvert | 06/02/2018 | 05/02/2018 | 0.51% du capital | |
Achat Dirigeant | 02/02/2018 | 600 titres - 69.43€ (42k€) | ||
Vente Dirigeant | 01/02/2018 | 16/05/2017 | ? titres - 146.75€ ( - k€) | |
Seuils Baisse | 25/01/2018 | |||
Seuil Hausse | 24/01/2018 | |||
Seuils Baisse | 23/01/2018 | |||
Seuil Hausse | 23/01/2018 | |||
Achat Dirigeant | 10/01/2018 | 06/12/2017 | 1050 titres - 70.65€ (74k€) | |
Autre | 12/12/2017 | |||
Vente Dirigeant | 11/12/2017 | 05/12/2017 | 1535 titres - 71.43€ (110k€) | |
Achat Dirigeant | 11/12/2017 | 05/12/2017 | 1535 titres - 42€ (64k€) | |
Seuil Hausse | 08/12/2017 | |||
Seuils Baisse | 07/12/2017 | |||
Autre | 01/12/2017 | |||
Autre | 29/11/2017 | |||
Seuil Hausse | 27/11/2017 | |||
Autre | 08/11/2017 | |||
Seuil Hausse | 30/10/2017 | |||
Seuils Baisse | 26/10/2017 | |||
Seuil Hausse | 25/10/2017 | |||
Seuils Baisse | 11/10/2017 | |||
Seuil Hausse | 10/10/2017 | |||
Autre | 09/10/2017 | |||
Vente Dirigeant | 17/09/2017 | 13/01/2017 | 1000 titres - 67.71€ (68k€) | |
Seuils Baisse | 14/09/2017 | |||
Seuil Hausse | 13/09/2017 | |||
Seuils Baisse | 06/09/2017 | |||
Seuil Hausse | 01/09/2017 |
Première≪ Précédente< page 5/8 >Suivante ≫Dernière