L'ensemble des déclarations AMF sont disponibles dans le tableau ci-dessous.
Type de déclaration | Date de réception AMF | Date de l'opération | Commentaire | Consulter |
---|---|---|---|---|
Seuils Baisse | 28/08/2017 | |||
Seuil Hausse | 25/08/2017 | |||
Seuils Baisse | 18/08/2017 | |||
Seuil Hausse | 17/08/2017 | |||
Seuils Baisse | 17/08/2017 | |||
Seuil Hausse | 17/08/2017 | |||
Seuils Baisse | 04/08/2017 | |||
Seuil Hausse | 03/08/2017 | |||
Souscription Dirigeant | 18/07/2017 | 11/07/2017 | ? titres - 59.11€ ( - k€) | |
Souscription Dirigeant | 18/07/2017 | 11/07/2017 | ? titres - 59.11€ ( - k€) | |
Souscription Dirigeant | 18/07/2017 | 11/07/2017 | ? titres - 59.11€ ( - k€) | |
Souscription Dirigeant | 18/07/2017 | 11/07/2017 | ? titres - 59.11€ ( - k€) | |
Autre | 11/07/2017 | |||
Seuils Baisse | 28/06/2017 | |||
Seuil Hausse | 28/06/2017 | |||
Seuils Baisse | 26/06/2017 | |||
Seuil Hausse | 23/06/2017 | |||
Souscription Dirigeant | 22/06/2017 | 20/06/2017 | 47224 titres - 42€ (1983k€) | |
Seuils Baisse | 22/06/2017 | |||
Vente Dirigeant | 21/06/2017 | 19/06/2017 | 30000 titres - 69.02€ (2071k€) | |
Seuil Hausse | 12/06/2017 | |||
Seuils Baisse | 30/05/2017 | |||
Seuil Hausse | 17/05/2017 | |||
Seuils Baisse | 09/05/2017 | |||
Seuils Baisse | 04/05/2017 | |||
Vente Dirigeant | 30/03/2017 | 28/03/2017 | 219 titres - 64.19€ (14k€) | |
Vente Dirigeant | 27/03/2017 | 16/03/2017 | 2000 titres - 66.49€ (133k€) | |
Vente Dirigeant | 27/03/2017 | 15/03/2017 | 4000 titres - 65.52€ (262k€) | |
Autre | 20/03/2017 | |||
Seuils Baisse | 05/03/2017 | |||
Seuil Hausse | 20/01/2017 | |||
Vente Dirigeant | 17/01/2017 | 13/01/2017 | 1000 titres - 67.71€ (68k€) | |
Seuil Hausse | 13/01/2017 | |||
Seuils Baisse | 22/11/2016 | |||
Souscription Dirigeant | 19/10/2016 | 12/07/2016 | 397 titres - 47.91€ (19k€) | |
Souscription Dirigeant | 19/10/2016 | 12/07/2016 | 3966 titres - 47.86€ (190k€) | |
Souscription Dirigeant | 19/10/2016 | 12/07/2016 | 15399 titres - 45.04€ (694k€) | |
Vente Dirigeant | 17/10/2016 | 29/09/2016 | 86 titres - 132.01€ (11k€) | |
Souscription Dirigeant | 14/10/2016 | 11/10/2016 | 172076 titres - 38.18€ (6570k€) | |
Souscription Dirigeant | 13/10/2016 | 11/10/2016 | 172076 titres - 38.18€ (6570k€) |
Première≪ Précédente< page 6/8 >Suivante ≫Dernière