Historique des opérés01/04/2025 12:58 (Temps réel)
Date | Société | Opération | Variation PositionVariation du nombre d'actions détenues | Cours | Plus-Value Moins-Value |
---|---|---|---|---|---|
13/03/2025 14:05 | GEVELOT | Vente | 184€ | -8.1% | |
13/03/2025 14:04 | COFIDUR | Vente | 334€ | -6.9% | |
13/03/2025 14:04 | TRILOGIQ | Vente | 5.95€ | +10.8% | |
13/03/2025 14:03 | CAMPINE | Vente | 168€ | +159.1% | |
13/03/2025 09:25 | ELECTR STRASBOURG | Vente | 139€ | +20.6% | |
12/03/2025 09:36 | NEURONES | Vente | 47.55€ | +27.3% | |
12/03/2025 09:31 | LOGIC INSTRUMENT | Vente | 1.691€ | +63.4% | |
11/03/2025 14:14 | MGI DIGIT TECH | Vente | 15.968€ | -4% | |
11/03/2025 14:09 | ELECTR STRASBOURG | Vente partielle | -40% | 136.5€ | +18.4% |
11/03/2025 14:07 | STEF | Vente | 135.587€ | +5.7% | |
11/03/2025 14:06 | LOGIC INSTRUMENT | Vente partielle | -49% | 1.87€ | +80.7% |
11/03/2025 14:04 | NSE | Vente | 39.5€ | +55.8% | |
11/03/2025 13:59 | ROUGIER S.A. | Vente | 17.2€ | -3.7% | |
11/03/2025 13:57 | HF COMPANY | Vente | 4.95€ | +6.9% | |
11/03/2025 13:56 | DNXCORP | Vente | 17.579€ | -23.7% | |
11/03/2025 13:51 | OMER-DECUGIS & CIE | Vente | 4.217€ | -3.2% | |
11/03/2025 13:50 | MGI DIGIT TECH | Vente partielle | -48% | 15.56€ | -6.4% |
11/03/2025 13:48 | BEKAERT | Vente | 35.54€ | -1.9% | |
07/03/2025 09:46 | PULLUP ENTERTAIN | Vente | 17.56€ | -11.3% | |
07/03/2025 09:42 | WE.CONNECT | Vente | 16.918€ | -8.5% | |
07/03/2025 09:36 | ADUX | Vente | 1.45€ | +6.5% | |
07/03/2025 09:35 | M6 METROPOLE TELE. | Vente | 12.98€ | -3.1% | |
07/03/2025 09:33 | FOUNTAINE PAJOT | Vente | 95.6€ | -13.2% | |
06/03/2025 13:47 | FOUNTAINE PAJOT | Vente partielle | -56% | 95.24€ | -13.5% |
06/03/2025 13:43 | CIE DES ALPES | Vente | 16.26€ | -4.5% | |
06/03/2025 13:42 | CATANA GROUP | Vente | 4.827€ | -31.4% | |
06/03/2025 13:41 | ADUX | Vente partielle | -47% | 1.455€ | +6.9% |
06/03/2025 11:35 | VIEL | Vente | 11.5€ | +36.1% | |
06/03/2025 11:35 | NEURONES | Vente partielle | -26% | 48.15€ | +28.9% |
06/03/2025 11:31 | GEVELOT | Vente partielle | -36% | 188€ | -6.1% |
06/03/2025 10:07 | M6 METROPOLE TELE. | Vente partielle | -53% | 13€ | -2.9% |
06/03/2025 10:06 | BEKAERT | Vente partielle | -50% | 35.931€ | -0.8% |
06/03/2025 10:00 | ROUGIER S.A. | Vente partielle | -36% | 17.3€ | -3.2% |
03/03/2025 13:55 | NEURONES | Vente partielle | -19% | 51.7€ | +38.4% |
03/03/2025 13:52 | LOGIC INSTRUMENT | Vente partielle | -28% | 1.19€ | +15% |
25/02/2025 14:00 | CAMPINE | Vente partielle | -19% | 136€ | +109.8% |
25/02/2025 13:57 | LUMIBIRD | Vente | 8.62€ | -5.8% | |
25/02/2025 10:47 | ELECTR STRASBOURG | Renforcement | x1.3 | 139.5€ | |
29/01/2025 17:30 | PIERRE ET VACANCES | Vente | 1.654€ | +20.5% | |
29/01/2025 17:27 | CATANA GROUP | Vente partielle | -32% | 5.29€ | -24.8% |
29/01/2025 17:24 | LOGIC INSTRUMENT | Vente partielle | -23% | 1.105€ | +6.8% |
29/01/2025 17:23 | VICAT | Vente | 40.35€ | +2.6% | |
29/01/2025 09:00 | CIE DES ALPES | Achat | 17€ | ||
23/01/2025 16:50 | CATANA GROUP | Vente partielle | -25% | 5€ | -28.9% |
22/01/2025 10:54 | LUMIBIRD | Vente partielle | -36% | 8.48€ | -7.4% |
21/01/2025 09:53 | LUMIBIRD | Achat | 9.135€ | ||
21/01/2025 09:51 | CAMPINE | Vente partielle | -30% | 140€ | +116% |
13/01/2025 10:33 | ENENSYS TECHNO | Vente | 1.16€ | +46.7% | |
08/01/2025 10:55 | ENENSYS TECHNO | Vente partielle | -31% | 1.03€ | +30.3% |
page 1/43 >Suivante ≫Dernière