Astuce: En créant un compte sur PEA-Performance, vous avez la possibilité de recevoir
directement par e-mail les déclarations AMF concernant vos valeurs.
Filtrer les entrées ▼
Nom société | Type de déclaration | Date de réception AMF | Date de l'opération | Commentaire | Consulter |
---|---|---|---|---|---|
CLARIANE | Vente à Découvert | 23/12/2024 | 20/12/2024 | 0.5% du capital | voir |
AIR FRANCE - KLM | Vente à Découvert | 23/12/2024 | 20/12/2024 | 1.98% du capital | voir |
VUSIONGROUP | Vente à Découvert | 23/12/2024 | 20/12/2024 | 0.69% du capital | voir |
VALNEVA | Vente à Découvert | 23/12/2024 | 20/12/2024 | 1.3% du capital | voir |
VALEO | Vente à Découvert | 23/12/2024 | 20/12/2024 | 0.62% du capital | voir |
AIR FRANCE - KLM | Vente à Découvert | 23/12/2024 | 20/12/2024 | 0.92% du capital | voir |
NEXITY | Vente à Découvert | 23/12/2024 | 20/12/2024 | 1.0% du capital | voir |
RUBIS | Vente à Découvert | 23/12/2024 | 20/12/2024 | 0.85% du capital | voir |
VIRIDIEN | Vente à Découvert | 23/12/2024 | 20/12/2024 | 0.45% du capital | voir |
ERAMET | Vente à Découvert | 23/12/2024 | 20/12/2024 | 0.5% du capital | voir |
ATOS | Seuil Hausse | 23/12/2024 | 19/12/2024 | voir | |
ATOS | Seuils Baisse | 23/12/2024 | 20/12/2024 | voir | |
POXEL | Seuils Baisse | 23/12/2024 | 20/12/2024 | voir | |
EXCLUSIVE NETWORKS | Vente Dirigeant | 23/12/2024 | 19/12/2024 | 20100 titres - 18.92€ (380k€) | voir |
UTI GROUP | Achat Dirigeant | 23/12/2024 | 19/12/2024 | 1 titres - 0.2€ (0k€) | voir |
POUJOULAT | Achat Dirigeant | 23/12/2024 | 20/12/2024 | 3400 titres - 9.63€ (33k€) | voir |
BOLLORE SE | Achat Dirigeant | 23/12/2024 | 17/12/2024 | 1419916 titres - 5.73€ (8138k€) | voir |
PATRIMOINE COM. | Achat Dirigeant | 23/12/2024 | 18/12/2024 | 30 titres - 19.58€ (1k€) | voir |
CAPGEMINI | Vente Dirigeant | 23/12/2024 | 18/12/2024 | 10 titres - 511.87€ (5k€) | voir |
SEGRO (REIT) | Achat Dirigeant | 23/12/2024 | 20/12/2024 | 7240 titres - 6.9€ (50k€) | voir |
CAPGEMINI | Vente Dirigeant | 23/12/2024 | 18/12/2024 | 12 titres - 499.34€ (6k€) | voir |
ESSILORLUXOTTICA | Achat Dirigeant | 23/12/2024 | 18/12/2024 | 78 titres - 178.97€ (14k€) | voir |
ESSILORLUXOTTICA | Achat Dirigeant | 23/12/2024 | 18/12/2024 | 285 titres - 178.97€ (51k€) | voir |
ESSILORLUXOTTICA | Achat Dirigeant | 23/12/2024 | 18/12/2024 | 109 titres - 178.97€ (20k€) | voir |
ESSILORLUXOTTICA | Achat Dirigeant | 23/12/2024 | 18/12/2024 | 698 titres - 178.97€ (125k€) | voir |
PUBLICIS GROUPE | Vente Dirigeant | 23/12/2024 | 20/12/2024 | 3007 titres - 101.76€ (306k€) | voir |
HAULOTTE GROUP | Achat Dirigeant | 23/12/2024 | 18/12/2024 | 12937 titres - 2.7€ (35k€) | voir |
CEGEDIM | Achat Dirigeant | 23/12/2024 | 20/12/2024 | 25596 titres - 13.13€ (336k€) | voir |
TIKEHAU CAPITAL | Achat Dirigeant | 23/12/2024 | 19/12/2024 | 1000 titres - 20.43€ (20k€) | voir |
HERIGE | Achat Dirigeant | 23/12/2024 | 19/12/2024 | 857 titres - 23.69€ (20k€) | voir |
Première≪ Précédente< page 4/303 >Suivante ≫Dernière
PEA-Performance est totalement gratuit.